Een opsomming van vaak voorkomende begrippen die voor systemen van kunstmatige intelligentie relevant zijn.
Gedrukte termen verwijzen naar andere termen die eveneens in het AI-glossarium worden uitgelegd.
Verdere informatie over kunstmatige intelligentie is te vinden in artikelen op Dr. GDPR:
Woordenboek van belangrijke AI-termen
| Term | Verklaring |
|---|---|
| Artificiële intelligentie | Met AI afgekort. AI is de ontwikkeling van computers en software die mensachtige vaardigheden bezitten, zoals bijvoorbeeld leren, problemen oplossen, taalbegrip en -productie, zintuiglijke waarneming, handelingscontrole en autonome besluitvorming. |
| Model | Een AI-model is een elektronisch brein. Net als in het biologische brein bestaat het uit een neuronaal netwerk (zie KNN). |
| Geavanceerde Taalmodel | Afkorting voor Grote Taalmodel. Model, dat met een grote hoeveelheid tekstdocumenten voltrokken is, om de grammatica van één of meerdere talen zeer goed weer te geven. |
| Foundation Model | Een geëvolueerd basismodel, dat door fine-tuning aangepast kan worden aan specifieke taken of domeinen. Vaak wordt zodanig een model in een gebruikersvriendelijke licentie beschikbaar gesteld. |
| KNN (Kibbunnetje Naast Nog) | Afkorting voor Kunstmatig Neuronale Netwerken. Elektronisch beeld van het biologische model. Basis voor AI-modellen (zie model). |
| Transformator | Belangrijke wiskundige aanpak die de mogelijkheid heeft geschapen voor prestatiegerichte AI-toepassingen zoals ChatGPT en verantwoordelijk is voor het succes van hedendaagse AI. Bestaat sinds 2017. De voorganger werd in de vroege jaren '90 ontwikkeld door Jürgen Schmidhuber. Bestaat uit een encoder-decoderstructuur, waarbij een ingang wordt omgezet in kenmerken die vervolgens worden omgezet in een uitgang via een decoder. Zie ook Embeddings. |
| Modelgrootte | De grootte van een kunstmatig intelligent model (zie model) wordt in afkorting aangegeven door het aantal parameters (zie parameters). Kleine modellen hebben slechts enkele honderd miljoen parameters. Een 200M-model heeft 200 miljoen parameters. Grotere modellen hebben 13B of 60B parameters. Het "B" staat voor miljard (Engels: "billion"). |
| Paramater | Als parameter worden de gewichten in een kunstmatig neuronale netwerk (zie KNN) genoemd. Een gewicht definieert de sterkte van de verbinding tussen twee neuronen. |
| ChatGPT | ChatBot op basis van de GPT-architectuur (zie GPT). Bevat ook een programmeerbare interface (API). Moet ongeveer 160 miljard parameters hebben (zie modelgrootte). Probleematisch wat betreft gegevensbescherming, bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke documenten. |
| Geavanceerd Taalmodel | Afkorting voor Generative Pre-trained Transformer. Zie Generatief, Voorgetraind en Transformer. |
| Creatief | Vaardigheid om iets nieuws te kunnen produceren of creëren. Deel van de afkorting GPT, die ook in ChatGPT zit. |
| Geveerd getraind | Voorgeleerd. Een voorgeleerd model is een getraind model. Het is getraind. In plaats van getraind wordt echter van voorgeleerd gesproken. Achtergrond is dat een al getraind model verder getraind kan worden, wat als Fine-Tuning wordt aangeduid. |
| Finetunen | Geëxtrapoleerd model (zie geëxtrapoleerd) kunnen voor specifieke taken (zie downstream) verder "opgeleid" worden. Deze verdere opleiding wordt als Fine-Tuning aangeduid. Fine-Tuning heeft de grote voordelen dat veel minder invoerdata en bronnen (tijd, rekenkracht, hoofdgeheugen) nodig zijn dan voor het opbouwen van een geëxtrapoleerd AI-model. |
| Laagjes | Verwijst naar kunstmatige neurale netwerken (zie KNN): De lagen van een neuronennetwerk zijn de ingangslag, de uitgangslag en de verborgen lagen tussen deze twee lagen. |
| Inlagelaag | Eerste laag van een kunstmatig neuronale netwerk (zie KNN). Invoergegevens (sensordata of gebruikersingangen) bereiken de KNN via de invoelagen. |
| Uitvoerlaag | Laatste laag van een kunstmatig neuronale netwerk (zie KNN). De uitvoerlaag verkondigt het resultaat van een AI. |
| Verborgen lagen | Laagjes van een KNN, die tussen Invoerlaag en Uitvoerlaag liggen. Hier vindt de magie plaats, ook wel intelligentie genoemd. Zie menselijke intelligentie en kunstmatige intelligentie. |
| Verborgen lagen | Zie Verborgen lagen. |
| Opdracht van bovenaf | Opdracht waarvoor een AI-model is getraind. Zie ook Downstream Taak. |
| Downstream Task | Opdracht waarvoor een AI-model met behulp van fine-tuning wordt voorbereid en die niet gelijk is aan de upstream taak waarmee het AI-model oorspronkelijk werd getraind. |
| PyTorch | Meest gebruikte AI-framework, gebaseerd op de programmeertaal PYTHON. |
| Tensorflow | Naast het bekende AI-framework PyTorch, afkomstig van Google. Wordt gezien als complexer dan PyTorch. |
| Tensor | Wiskundig begrip om gegevens weer te geven. Zie ook vectoor. |
| Offloading | Het uitvoeren van delen van een AI-model (zie model) op een CPU (in plaats van GPU) of op de harde schijf. Uitvoering lost het geheugenissem (zie VRAM) bij grote AI-modellen op, maar zorgt ervoor dat berekeningen veel langzamer verlopen. |
| CUDA | Afkorting voor Compute Unified Device Architecture. Software-architectuur van Nvidia, om grafische kaarten (zie GPU) te gebruiken voor berekeningen. |
| Nvidia | Zonder reclame: Wereldwijd leider in het leveren van grafische kaarten die bijzonder geschikt zijn voor berekeningen met kunstmatige intelligentie. Zie CUDA. Er is geen andere fabrikant bekend, waarvan de grafische kaarten zo goed worden ondersteund in diverse frameworks voor kunstmatige intelligentie (zie PyTorch). |
Ganzen Artikel jetzt über kostenfreien Dr. DSGVO Newsletter lesen.
Weitere Extras für Abonnenten:
Viele Artikel in PDF-Form · Kompakte Kernaussagen für Beiträge · Offline-KI · Freikontingent+ für Website-Checks
Viele Artikel in PDF-Form · Kompakte Kernaussagen für Beiträge · Offline-KI · Freikontingent+ für Website-Checks
Schon Abonnent? Link im Newsletter anklicken & diese Seite auffrischen.
↓
Newsletter abonnieren


My name is Klaus Meffert. I have a doctorate in computer science and have been working professionally and practically with information technology for over 30 years. I also work as an expert in IT & data protection. I achieve my results by looking at technology and law. This seems absolutely essential to me when it comes to digital data protection. My company, IT Logic GmbH, also offers consulting and development of optimized and secure AI solutions.
